№ п/п | Наименование работ (услуг) | Количество услуг, ед. | Стоимость работ (услуг), руб.(НДС не облагается) |
Разрешительная документация | |||
1. | Разработка и согласование паспортов на отходы I-IV класса опасности. | 1 | от 2 000.00 руб. (в стоимость работ не входят инструментальные измерения) |
2. | Разработка и регистрации программы производственного экологического контроля в органе государственного экологического контроля | 1 | от 20 000.00 руб.* |
3. | Постановка учреждения на государственный учет и присвоение категории объекта негативного воздействия в органе государственного экологического контроля | 1 | от 5 000.00 руб.* |
4. | Инвентаризация источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ, инструментальные замеры аккредитованной лабораторией, оформление отчета по инвентаризации | 1 | от 40 000.00 руб.* |
5. | Разработка и согласование нормативов допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в органе государственного экологического контроля | 1 | от 40 000.00 руб.* |
6. | Разработка и согласование нормативов образования отходов и лимитов на их размещение в органе государственного экологического контроля | 1 | от 30 000.00 руб.* |
7. | Разработка и согласование комплексного экологического разрешения в органе государственного экологического контроля | 1 | от 60 000.00 руб.* |
8. | Разработка и согласование проекта организации санитарно-защитной зоны (СЗЗ расчетной/предварительной) в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 1 | от 70 000.00 руб.* |
9. | Разработка и согласование Мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий | 1 | от 40 000.00 руб.* |
10. | Проект нормативов допустимых сбросов (НДС) | 1 | от 60 000.00 руб.* |
11. | Проект организации зон санитарной охраны водозаборных скважин (ЗСО) | 1 | от 60 000.00 руб.* |
Экологическое сопровождение, консалтинговое обслуживание, статистическая отчетность | |||
12. | Составление и ведение порядка учета в области обращения с отходами по подразделениям учреждения и учреждению в целом (в соотв. с Приказом МПР РФ №721 от 01.09.2011, поквартально и за год) | 5 | от 12 000.00 руб.* |
13. | Формирование и сдача сведений об отходах «Сводный кадастр отходов» (поквартально) | 5 | от 10 000.00 руб.* |
14. | Формирование и регистрация декларации по плате за негативное воздействие на окружающую среду | 1 | от 9 500.00 руб.* |
15. | Формирование и регистрация отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов в органе государственного экологического контроля | 1 | от 7 500.00 руб.* |
16. | Составление и регистрация статистической отчетности по форме 2-тп (отходы) | 1 | от 9 500.00 руб.* |
17. | Составление и регистрация статистической отчетности по форме 2-тп (воздух) | 1 | от 6 500.00 руб.* |
18. | Составление и регистрация статистической отчетности по форме 4-ОС в территориальном органе Росстата | 1 | от 6 500.00 руб.* |
19. | Оформление Декларации о количестве выпущенных в обращение на территории Российской Федерации за предыдущий календарный год готовых товаров, в том числе упаковки, подлежащих утилизации. | 1 | от 6 500.00 руб.* |
20. | Формирование и регистрация технического отчета по обращению с отходами (продление лимитов/документ НООЛР) в органе государственного экологического контроля | 1 | от 10 000.00 руб.* |
21. | Формирование и регистрация отчетности о выбросах вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в органе государственного экологического контроля | 1 | от 10 000.00 руб.* (в стоимость работ не входят инструментальные измерения) |
22. | Формирование и регистрация декларации о свойствах и составе сточных вод | 1 | от 10 000.00 руб.* (в стоимость работ не входят инструментальные измерения) |
23. | Проведение работ по контролю за источниками выбросов в соответствии с утвержденным планом-графиком. Формирование и регистрация отчета по контролю в органе государственного экологического контроля | 1 | от 10 000.00 руб.* (в стоимость работ не входят инструментальные измерения) |
24. | Оформление Отчёта об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля | 1 | от 5 000.00 руб.* |
25. | Разработка Плана мероприятий по охране окружающей среды | 1 | от 5 000.00 руб.* |
26. | Оформление отчёта о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды | 1 | от 5 000.00 руб.* |
27. | Разработка Программы повышения экологической эффективности | 1 | от 8 000.00 руб.* |
28. | Оформление отчёта о выбросах парниковых газов | 1 | от 5 000.00 руб.* |
Обучение (очная, заочная форма) по программам: | от 4000.00 руб. (стоимость зависит от количества человек и выбранной программы повышения квалификации)** |
* — итоговая стоимость определяется после выезда специалиста на площадку Заказчика